Peugeot 406 1 поколение [рестайлинг] Седан технические характеристики
Модификация Количество дверей Мощность (л.с.) Максимальная скорость (км/час) Время разгона (0-100 км/ч) (с) Объем топливного бака (л) Начало выпуска Оконч. выпуска
1.8 AT (117 л. с.) 0 117 197 11.3 70 1999 2004
1.8 MT (117 л. с.) 0 117 197 11.3 70 1999 2004
2.0 HPi AT (140 л. с.) 0 140 210 9.9 70 1999 2004
2.0 HDi AT (110 л. с.) 0 110 188 11.2 70 1999 2004
2.0 AT (138 л. с.) 0 138 201 11 70 1999 2004
2.0 MT (138 л. с.) 0 138 208 10 70 1999 2004
2.0 HDi MT (90 л. с.) 0 90 180 13 70 1999 2004
2.0 HDI MT (110 л. с.) 0 110 191 11.2 70 1999 2004
2.0 HPi MT (140 л. с.) 0 140 210 9.9 70 1999 2004
2.2 MT (160 л. с.) 0 160 214 9.4 70 1999 2004
2.2 HDi MT (136 л. с.) 0 136 205 10.2 70 1999 2004
3.0 AT (210 л. с.) 0 210 232 9 70 1999 2004
3.0 MT (210 л. с.) 0 210 240 8 70 1999 2004
Peugeot 406 1 поколение [рестайлинг] Седан технические характеристики
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12015-04-21 19:34:16
Страница: 1